| 1. | Henry Fowler was born about 1632 in England; died in 1687 in Mamaroneck. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Henry Fowler Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Grace Fowler Family/Spouse: John Hunt. John (son of Thomas Hunt, II and Elizabeth Jessup) was born about 1676 in Eastchester, Westchester County, New York; died in 1711 in Grove Farm, Westchester County, New York. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | John Fowler |
| 5. | Mary Fowler Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Newell Fowler |
| 7. | Rebecca Fowler Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Sarah Fowler Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Jeremiah Fowler Family/Spouse: Elizabeth Barlow. Elizabeth died before 1730. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | William Fowler Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living |
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Henry Fowler, Jr. Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Abigail Fowler |
| 19. | Moses Fowler Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Edmund (Edward) Fowler Family/Spouse: Rachel Hunt. Rachel (daughter of Josiah Hunt, Jr. and Abigail Heustis) was born on 6 Mar 1702/03 in Westchester County, New York; died on 3 Jan 1761. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Jeremiah Fowler, Esq. Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Jeremiah married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living |
| 33. | Joseph Fowler Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living |
| 35. | William Fowler Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living |
| 44. | Gilbert Drake |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Joseph Fowler Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living |
| 52. | Moses Fowler, Jr. |
| 53. | Sarah Fowler |
| 54. | Charity Fowler |
| 55. | Elizabeth Fowler |
| 56. | Abigail Fowler |
| 57. | Mary Fowler |
| 58. | Elijah Fowler Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Solomon Fowler |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Jeremiah Fowler Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Reuben Fowler Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|