| 1. | Israel married Bessie Pesha Halkin in 1900? in Belarus. Bessie was born on 02 May 1878 in Babroisk, Minsk Gubernia, Russia; died on 30 Aug 1969 in Brooklyn, NY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Esther married Sol Jay Mills on 8 Jan 1928 in Brooklyn, NY. Sol (son of Living and Living) was born on 12 May 1902 in New York, NY; died on 29 Feb 1972 in Elmont, New York. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Dorothy married Morris Kassner on 4 Sep 1927 in Brooklyn, NY. Morris was born on 25 Aug 1901 in New York, NY; died on 3 Jun 1989 in Brooklyn, NY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Helen married Morris Zendels on 20 Aug 1933 in Brooklyn, NY. Morris (son of Max Zendels and Rebecca (Rivka) Berdichevskaya) was born on 27 Jun 1906 in Lipovitz, Russia; died on 26 Dec 1987 in Winston Salem, North Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Son Zelmanow |
| 6. | Harry married Gertrude Reitman on 16 Jun 1939 in New York, NY. Gertrude was born on 12 Oct 1915 in New York, NY; died on 13 Jun 1989 in Lakewood, Colorado; was buried in Memory Park, Lake Worth, FL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Rose Zelmanow Rose married Solomon Frisch on 20 Aug 1933 in Brooklyn, NY. Solomon was born on 27 Jan 1912 in New York, NY; died on 8 Jan 1996 in Somerset, New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living |
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living |
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living |
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living |
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |